+86 18395326713
Información del producto
Tecnología y procesos
Cuerpo de la bomba: hierro fundido/acero inoxidable. L Impulsor PPO/Cobre/Acero inoxidable 304 Eje de acero inoxidable Grafito y carburo de silicio (cerámica) Sello mecánico
Datos técnicos
| MODELO | POTENCIA (kW) | Potencia (HP) | Max.head (M) | Max.Flow (L/min) | Succión máxima (m) | Velocidad (RPM) | Salida |
| AMCM25 | 0.25 | 0.33 | 18 | 95 | 8 | 2900 | 1 "× 1" |
| AMCM37 | 0.37 | 0.5 | 22 | 100 | 8 | 2900 | 1 "× 1" |
| AMCM75/1 | 0.75 | 1 | 30 | 135 | 8 | 2900 | 1 "× 1" |
| AMCM75/1.2 | 0.75 | 1 | 28 | 170 | 8 | 2900 | 1 "× 1" |
| AMCM75/1.5 | 0.75 | 1 | 20 | 300 | 8 | 2900 | 1 "× 1" |
| AMCM75/2 | 0.75 | 1 | 15 | 385 | 8 | 2900 | 2 "× 2" |
| AMCM110/1 | 1.1 | 1.5 | 38 | 170 | 8 | 2900 | 1 "× 1" |
| AMCM110/1.2 | 1.1 | 1.5 | 34 | 200 | 8 | 2900 | 1 "× 1" |
| AMCM110/1.5 | 1.1 | 1.5 | 23 | 335 | 8 | 2900 | 1 "× 1" |
| AMCM110/2 | 1.1 | 1.5 | 20 | 450 | 8 | 2900 | 2 "× 2" |
| AMCM220/2 | 2.2 | 3 | 28 | 500 | 8 | 2900 | 2 "× 2" |
| AMCM300/2 | 3 | 4 | 33 | 550 | 8 | 2900 | 2 "× 2" |
| AMCM400/2 | 4 | 5 | 36 | 635 | 8 | 2900 | 2 "× 2" |
| AMC500/2 | 5.5 | 7.5 | 42 | 670 | 8 | 2900 | 2 "× 2" |
Escenarios de aplicación y alcance de la aplicación
Riego agrícola, drenaje industrial,
suministro de agua municipal,
Enviar suministro de agua y drenaje,
riego de rociador de jardín,
lucha contra incendios, impulso,
y transporte de larga distancia
Características/beneficios del producto
Alta durabilidad: el impulsor de hierro fundido y el soporte del motor pasan pruebas de vida rigurosas y se adaptan al entorno del líquido impuro; El eje de acero inoxidable y el impulsor soldado con láser reducen el desgaste y extienden el ciclo de mantenimiento. Alta eficiencia y ahorro de energía: el diseño bajo NPSH mejora la eficiencia del bombeo y reduce la pérdida de flujo. Fuerte adaptabilidad: la estructura compacta simplifica la instalación, tiene bajos costos de mantenimiento y puede manejar de manera estable los requisitos de alto flujo




































