+86 18395326713
Información del producto
Tecnología y procesos
Esta bomba cuenta con un cuerpo de hierro fundido, un impulsor de aluminio y un sello mecánico hecho de carbono 45#, grafito y cerámica.
Especificaciones de parámetros
| MODELO | POTENCIA (kW) | POTENCIA (CV) | CAUDAL NOMINAL (m³/h) | ALTURA NOMINAL (m) | VELOCIDAD (rpm) | SALIDA (mm) |
| QD3-30/2-0,75 | 0.75 | 1 | 3 | 30 | 2900 | 25 |
| QD3-45/3-1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 45 | 2900 | 25 |
| QD3-55/4-1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 55 | 2900 | 25 |
| QD3-82/5-1.8 | 1.8 | 2.5 | 3 | 82 | 2900 | 25 |
| QD3-96/6-2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 96 | 2900 | 25 |
| Q3-112/7-3 | 3 | 4 | 3 | 112 | 2900 | 25 |
| QD6-28/2-0.75 | 0.75 | 1 | 6 | 28 | 2900 | 40 |
| QD6-32/2-1.1 | 1.1 | 1.5 | 6 | 32 | 2900 | 40 |
| QD6-45/3-1.5 | 1.5 | 2 | 6 | 45 | 2900 | 40 |
| QD6-60/4-2.2 | 2.2 | 3 | 6 | 60 | 2900 | 40 |
| QD6-75/5-2.8 | 2.8 | 3.8 | 6 | 75 | 2900 | 40 |
| QD15-20/2-1.5 | 1.5 | 2 | 15 | 20 | 2900 | 65 |
| QD10-26/2-1.5 | 1.5 | 2 | 10 | 26 | 2900 | 50 |
| QD10-30/3-1.5 | 1.5 | 2 | 10 | 30 | 2900 | 50 |
| QD12-36/3-1.8 | 1.8 | 2.5 | 12 | 36 | 2900 | 50 |
| QD10-40/3-2.2 | 2.2 | 3 | 10 | 40 | 2900 | 50 |
| QD15-30/3-2.2 | 2.2 | 3 | 15 | 30 | 2900 | 65 |
| QD15-40/4-2.8 | 2.8 | 3.8 | 15 | 40 | 2900 | 65 |
| QD10-50/4-2.8 | 2.8 | 3.8 | 10 | 50 | 2900 | 50 |
Escenarios de aplicación
La bomba se utiliza en bombeo de tierras agrícolas, riego por aspersión de jardines frutales, granjas de cría, suministro de agua con oxígeno, suministro de agua de torres de agua domésticas, suministro de agua de emergencia para hoteles o edificios de gran altura, bombeo de agua para obras de construcción, drenaje municipal post-lluvia, circulación de agua de refrigeración para equipos pequeños y suministro de agua limpia a fábricas.
Características/beneficios del producto
Tamaño compacto, peso liviano, no necesita una sala de bombas fija, admite la instalación en espacios estrechos como pozos subterráneos y piscinas.





































