Venta al por mayor Bomba de tuberia vertical GD Proveedores

Bomba de tuberia vertical GD

La bomba de tubería GD es un producto de bomba de clase industrial que combina eficiencia energética, estructura compacta y excelente confiabilidad.

Información del producto

Tecnología y procesos

La bomba está construida con un cuerpo de hierro fundido, un impulsor de hierro fundido, un eje de acero inoxidable 304 y un sello mecánico hecho de grafito y carburo de silicio.

Especificaciones de parámetros

modelo Dimensiones totales (mm) Tamaño de novia (mm)
A B C D H L W IA LI WI E Φp Φ1 n-Φd
GD40-15 300 430 140 14 105 80 120 150 115 150 24 100 130 4-ΦI4
GD40-15 300 430 140 14 105 80 120 150 115 150 24 100 130 4-ΦI4
GD40-20 300 460 160 14 105 80 120 150 115 150 24 100 130 4-ΦI4
GD40-30 330 485 160 14 105 80 120 170 115 150 24 100 130 4-ΦI4
GD50-8 290 425 140 14 95 70 110 150 100 140 26 110 140 4-ΦI4
GD50-17 300 460 160 14 105 80 120 150 115 150 26 110 140 4-ΦI4
GD50-25 330 485 160 14 105 80 120 170 115 150 26 110 140 4-ΦI4
GD50-30 330 525 175 14 105 80 120 170 115 150 26 110 140 4-ΦI4
GD50-40 330 580 200 14 105 80 120 170 115 150 26 110 140 4-ΦI4
GD50-50 360 620 220 14 125 100 140 185 135 170 26 110 140 4-ΦI4
GD65-19 315 505 160 14 115 100 140 165 135 170 26 130 160 4-ΦI4
GD65-25 345 550 175 14 120 100 140 175 135 170 26 130 160 4-ΦI4
GD65-30 345 590 200 14 120 100 140 175 135 170 26 130 160 4-ΦI4
GD65-40 370 655 220 14 125 200 170 190 226 196 26 130 160 4-ΦI4
GD65-50 370 655 220 14 125 200 170 190 226 196 26 130 160 4-ΦI4
GD80-21 375 590 200 14 125 100 140 200 135 170 26 150 185 4-ΦI4
GD80-30 375 620 220 14 125 100 140 200 135 170 26 150 185 4-Φl4
GD80-40 450 690 220 16 135 200 170 235 226 196 27 180 200 8-ΦI7.5
GD80-50 450 775 265 16 135 200 170 235 226 196 27 180 200 8-ΦI7.5
GD100-10 435 665 200 14 155 120 160 235 160 190 27 170 205 4-Φl4
GD100-19 435 685 220 14 155 120 160 235 160 190 27 170 205 4-Φl4
GD100-19A 435 685 220 14 155 120 160 235 160 190 27 170 205 4-Φl4
GD100-21 375 670 220 16 150 120 160 200 160 190 27 170 205 4-Φl4
GD100-30 375 670 220 16 150 120 160 200 160 190 27 170 205 4-Φl4
GD100-32 460 830 265 16 160 120 160 245 160 190 27 170 205 4-Φl8
GD100-32A 460 830 265 16 160 120 160 245 160 190 27 170 205 4-Φl8
GD100-50 510 790 265 16 155 200 170 280 226 196 27 180 220 8-Φ17.5
GD100-44 500 890 265 20 175 230 230 250 280 280 27 180 220 8-Φ17.5
GD100-50K 500 910 295 20 175 230 230 250 280 280 27 180 220 8-Φ17.5

Escenarios de aplicación

Circulación de agua caliente y calefacción.
Sistema de circulación industrial.
Circulación de refrigeración del sistema.
Sistema de circulación de agua contra incendios.
Sistema de riego por aspersión de jardín

Características/beneficios del producto

Tamaño pequeño y peso ligero.
Consumo mínimo de espacio
Diseño del mismo calibre para una fácil instalación.
Nueva optimización del canal de flujo para un funcionamiento con poco ruido
Diseño eficiente del orificio de disipación de calor.
Capacidad de operación continua las 24 horas

Acerca de MBY

Fundada en 1988, Tefusen (Guangde) Intelligent Technology Co., Ltd., es una empresa integral de bombas que diseña, produce y vende bombas y proporciona soluciones de tratamiento de agua. La empresa ha estado inmersa en la industria de bombas durante más de 30 años. Hay dos sitios de producción que cubren un área de 40,000 metros cuadrados, con un total de más de 200 empleados y un equipo técnico, de ingeniería y técnico de 30 personas. Tefusen (Guangde) Intelligent Technology Co., Ltd es Venta al por mayor en China Bomba de tuberia vertical GD Proveedores y Bomba de tuberia vertical GD Empresa. Nuestra producción principal, bombas de apoyo a la calefacción, bombas de vórtice, bombas centrífugas, bombas de chorro, bombas sumergibles, bombas de aguas residuales, bombas de pozo de presión, bombas de tubería, bombas de pozo profundo y más de otras 20 series. Ofrecemos Bomba de tuberia vertical GD en venta.
Tefusen (Guangde) Intelligent Technology Co., Ltd.

Últimas actualizaciones